| НАЗВА | ТЕХНІЧНІ ДАНІ | ||
| Ø (cm) | H (cm) | V (літри) | |
| 6 AN | 6 | 4,8 | 0,09 |
| 8 AN | 8 | 6,0 | 0,24 |
| 8,5 AN | 8,5 | 6,9 | 0,30 |
| 9 AN | 9 | 6,5 | 0,28 |
| 9 AN Y | 9 | 6,9 | 0,30 |
| 10 AN | 10 | 7,5 | 0,40 |
| 10,5 AN | 10,5 | 7,5 | 0,44 |
| 11 AN | 11 | 8,0 | 0,50 |
| 12 AN | 12 | 9,0 | 0,78 |
| 13 AN | 13 | 9,7 | 0,96 |
| 14 AN | 14 | 10,5 | 1,20 |
| 16 AN | 16 | 12,0 | 1,80 |
| 18 AN | 18 | 13,5 | 2,50 |
| 12 BKZS | 12 | 10,7 | 0,75 |
| НАЗВА | ТЕХНІЧНІ ДАНІ | ||
| Ø (cm) | H (cm) | V (літри) | |
| 12 BKZ | 12 | 10,7 | 0,80 |
| 13 BKZ | 13 | 11,5 | 1,00 |
| 13 BK | 13 | 11,0 | 1,00 |
| 14 BK | 14 | 11,5 | 1,20 |
| 15 BK | 15 | 12,0 | 1,50 |
| НАЗВА | ТЕХНІЧНІ ДАНІ | ||
| Ø (cm) | H (cm) | V (літри) | |
| 15 WH | 15 | 10,0 | 1,60 |
| 17 WH | 17 | 12,0 | 2,27 |
| 19 WH | 19 | 13,3 | 2,60 |
| 23 WH | 23 | 14,5 | 4,40 |
| 26 WH | 26 | 16,5 | 6,04 |
| НАЗВА | ТЕХНІЧНІ ДАНІ | ||
| Ø (cm) | H (cm) | V (літри) | |
| 12 WZ | 12 | 8,0 | 0,60 |
| 14 WZ | 14 | 9,5 | 0,90 |
| 16 WZ | 16 | 11,0 | 1,35 |
| 20 WZ | 20 | 13,5 | 2,50 |
| 25 WZ | 24 | 16,5 | 4,50 |
| НАЗВА | ТЕХНІЧНІ ДАНІ | ||
| Ø (cm) | H (cm) | V (літри) | |
| 20 WD | 20 | 13,5 | 2,50 |
| 24 WD | 24 | 16,5 | 4,50 |
| НАЗВА | ТЕХНІЧНІ ДАНІ | ||
| Ø (cm) | H (cm) | V (літри) | |
| 13 AO | 13 | 6,5 | 0,70 |
| MISA 15 | 15 | 6,8 | 0,90 |
| MISA 17 | 17 | 8,2 | 1,60 |
| MISA 19 | 19 | 9,0 | 2,00 |
| MISA 21 | 21 | 9,6 | 2,80 |
| MISA 21 p | 21 | 10,6 | 3,00 |
| MISA 21 MD | 21 | 10,6 | 3,00 |
| MISA 23 | 23 | 11,0 | 3,50 |
| MISA 25 | 25 | 12,0 | 4,73 |
| НАЗВА | ТЕХНІЧНІ ДАНІ | ||
| Ø (cm) | H (cm) | V (літри) | |
| 1,5 LS | 15 | 12 | 1,5 |
| 2 LS | 17 | 13,5 | 2 |
| 2,2 LS | 17 | 14,0 | 2,2 |
| 3 LS | 19 | 15,0 | 3 |
| 5 LS | 22 | 18,0 | 5 |
| 7,5 LS | 25 | 20,0 | 7,5 |
| 10 LS | 28 | 22,5 | 10 |
| 12 LS | 12 | 12 | |
| 15 LS | 15 | 15 | |
| 20 LS | 20 | 20 | |
| 30 LS | 30 | 30 | |
| 40 LS | 40 | 40 | |
| 50 LS | 50 | 50 | |
| НАЗВА | ТЕХНІЧНІ ДАНІ | ||
| Ø (cm) | H (cm) | V (літри) | |
| 14 RO | 14 | 18,0 | 2,00 |
| 16 RO | 16 | 20,5 | 3,00 |
| 18 RO | 18 | 21,5 | 4,00 |
| НАЗВА | ТЕХНІЧНІ ДАНІ | ||
| Ø (cm) | H (cm) | V (літри) | |
| 7x7x8 | 7×7 | 8 | 0,28 |
| 8x8x8 | 8×8 | 8 | 0,30 |
| 9x9x7 | 9×9 | 7 | 0,40 |
| 9x9x10 | 9×9 | 10 | 0,50 |
| 9x9x14 | 9×9 | 14 | 0,80 |
| 11x11x21,5 | 11×11 | 21,5 | 2,00 |
| 12x12x19,5 | 12×12 | 19,5 | 2,00 |
| 13x13x13 | 13×13 | 13 | 1,60 |
| 15,5×15,5×15,5 | 15,5×15,5 | 15 | 3,00 |

Є вироби з пластику, які відрізняються невисокою ціною, довговічністю, простотою в догляді. Незважаючи на простоту матеріалу, такі горщики можуть бути дуже гарними, дизайнери створюють сотні моделей, з яких неважко вибрати ту, яка не тільки пасуватиме рослині, але і задовольнить естетичні уподобання.
Крім того, можна купити горщики для рослин з металу або дерева, бамбукові і з інших матеріалів. Всі вони красиві, практичні, функціональні і можуть з успіхом використовуватися за своїм прямим призначенням, одночасно вносячи в інтер’єр яскраві акценти.
Існує цілий ряд горщиків, що оснащені функцією автополиву. Такі вироби не тільки порадують своїми високими декоративними властивостями, але і істотно спростять догляд за рослинами. Вони дуже зручні, якщо часу на квітникарство не дуже багато, а виростити гарні рослини все ж хочеться.